Amadeus IT Grp Br-A
EUR
Acquisto
54.40 (331)Vendita
54.40 (331)Valor
11249889Borsa
Cboeu DX MT1Apertura
53.86Chiusura
53.92Max Oggi
55.30Min Oggi
53.65- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Amadeus IT Grp Br-A
Amadeus IT Grp Br-A
ISIN
ES0109067019
ES0109067019
Valor
11249889
11249889
Simbolo
AMSe
AMSe
Valuta
EUR
EUR
Settore
Internet, SW e servizi tecn. informatica
Internet, SW e servizi tecn. informatica
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
01.07.2026
01.07.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
1.01
1.01
Data
01.07.2026
01.07.2026
Rendimento dividendo
+2.83%
+2.83%
Capitalizzazione
23 Mrd
23 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 54.34 16.10.2026 | +0.78% +0.42 | -13.47% -8.46 | 379'012 21 Mio | 54.40 331 | 54.40 331 |
EUR | 52.46 13.10.2026 | -7.25% -4.10 | -16.50% -10.37 | 184 10'407 | 52.46 6 | |
USD | 61.37 16.10.2026 | +0.80% +0.49 | -15.69% -11.42 | 5'083 | ||
EUR | 54.32 16.10.2026 | +0.67% +0.36 | -13.20% -8.26 | 1'364 75'038 | 54.02 154 | 54.10 154 |
CHF | 47.54 24.06.2026 | -3.93% -1.94 | -18.32% -10.66 | 205 9'745 | 50.25 1'133 | 50.42 1'133 |
EUR | 52.68 05.10.2026 | +0.27% +0.14 | -15.74% -9.84 | 100 5'268 | 53.88 100 | 54.32 100 |
USD |