Xcel Energy Rg
| 73.73 | |
| -2.63% (-1.99)· 16.12.2025 | |
| Acquisto | 73.80 (100) |
| Vendita | 74.00 (100) |
| Valor | 1106890 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 75.75 |
| Max Oggi | 76.00 |
| Min Oggi | 72.43 |
| Chiusura | 75.72 |
| YTD % | +9.20% |

| 73.73 | |
| -2.63% (-1.99)· 16.12.2025 | |
| Acquisto | 73.80 (100) |
| Vendita | 74.00 (100) |
| Valor | 1106890 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 75.75 |
| Max Oggi | 76.00 |
| Min Oggi | 72.43 |
| Chiusura | 75.72 |
| YTD % | +9.20% |
