Dollar General Rg
| 98.66 | |
| -0.92% (-0.92)· 31.10.2025 | |
| Acquisto | 98.62 (2'900) |
| Vendita | 98.63 (12'500) |
| Valor | 10715003 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 98.46 |
| Max Oggi | 98.73 |
| Min Oggi | 96.92 |
| Chiusura | 99.58 |
| YTD % | +30.12% |

| 98.66 | |
| -0.92% (-0.92)· 31.10.2025 | |
| Acquisto | 98.62 (2'900) |
| Vendita | 98.63 (12'500) |
| Valor | 10715003 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 98.46 |
| Max Oggi | 98.73 |
| Min Oggi | 96.92 |
| Chiusura | 99.58 |
| YTD % | +30.12% |
