Dollar General Rg
| 146.64 | |
| 1.19% (1.72)· 06.02.2026 | |
| Acquisto | 146.64 (12'800) |
| Vendita | 146.65 (2'000) |
| Valor | 10715003 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 146.53 |
| Max Oggi | 148.15 |
| Min Oggi | 146.39 |
| Chiusura | 144.92 |
| YTD % | +10.45% |

| 146.64 | |
| 1.19% (1.72)· 06.02.2026 | |
| Acquisto | 146.64 (12'800) |
| Vendita | 146.65 (2'000) |
| Valor | 10715003 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 146.53 |
| Max Oggi | 148.15 |
| Min Oggi | 146.39 |
| Chiusura | 144.92 |
| YTD % | +10.45% |
