Dollar General Rg
| 125.54 | |
| 1.02% (1.27)· 09.12.2025 | |
| Acquisto | 125.62 (1'200) |
| Vendita | 125.63 (100) |
| Valor | 10715003 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 125.06 |
| Max Oggi | 128.52 |
| Min Oggi | 124.93 |
| Chiusura | 124.27 |
| YTD % | +65.58% |

| 125.54 | |
| 1.02% (1.27)· 09.12.2025 | |
| Acquisto | 125.62 (1'200) |
| Vendita | 125.63 (100) |
| Valor | 10715003 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 125.06 |
| Max Oggi | 128.52 |
| Min Oggi | 124.93 |
| Chiusura | 124.27 |
| YTD % | +65.58% |
