Dominion Energy Rg
| 58.49 | |
| -2.26% (-1.35)· 05.12.2025 | |
| Acquisto | 58.48 (98'700) |
| Vendita | 58.49 (8'800) |
| Valor | 1034750 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 58.99 |
| Max Oggi | 59.13 |
| Min Oggi | 58.46 |
| Chiusura | 59.84 |
| YTD % | +8.60% |

| 58.49 | |
| -2.26% (-1.35)· 05.12.2025 | |
| Acquisto | 58.48 (98'700) |
| Vendita | 58.49 (8'800) |
| Valor | 1034750 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NYSE |
| Apertura | 58.99 |
| Max Oggi | 59.13 |
| Min Oggi | 58.46 |
| Chiusura | 59.84 |
| YTD % | +8.60% |
