Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9132 | 0.9632 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7604 | 0.8404 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0167 | 1.1467 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4598 | 0.5498 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.9900 | 13.4900 |
| Svezia / corona | 100 | 8.1500 | 9.5500 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.3500 | 8.9500 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5470 | 0.6170 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.4950 | 0.5850 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4247 | 0.4947 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1834 | 0.2334 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.1900 | 51.6900 |
| Brasile / real | 100 | 11.4000 | 18.4000 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5815 | 0.6615 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4520 | 0.5020 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0705 | 0.1155 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1048 | 0.1248 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0189 | 0.0259 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0463 | 0.0623 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0094 | 0.0234 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2094 | 0.2314 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
| Giordania / dinaro | 1 | 1.0090 | 1.2490 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 1.0171 | 1.1471 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.7700 | 10.9700 |
| India / rupia | 100 | 0.6900 | 1.0900 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0040 | 0.0060 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0171 | 1.1471 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0171 | 1.1471 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2391 | 0.2711 |
| Jersey / sterlina | 1 | 1.0171 | 1.1471 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.2500 | 3.0500 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1724 | 0.2304 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.3800 | 10.9800 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0147 | 0.0217 |
| Messico / pesos | 100 | 3.8900 | 5.2900 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Oman / rial | 1 | 1.9300 | 2.2700 |
| Perù / new sol | 1 | 0.2032 | 0.2732 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.6200 | 24.1200 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1946 | 0.2496 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6500 | 4.0500 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Romania / leu | 100 | 16.4300 | 20.2300 |
| Scozia / sterlina | 1 | 1.0171 | 1.1471 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0157 | 0.0737 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5967 | 0.6517 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0408 | 0.0578 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.2800 | 2.9800 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4500 | 2.7300 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8400 | 1.8800 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2252 | 0.2572 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7600 | 2.3600 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.9133 | 0.9582 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.