Corso per banconote
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9210 | 0.9710 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.8722 | 0.9522 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0675 | 1.1975 |
Giappone / yen | 100 | 0.5546 | 0.6446 |
Danimarca / corona | 100 | 12.1200 | 13.6200 |
Svezia / corona | 100 | 7.8000 | 9.2000 |
Norvegia / corona | 100 | 7.5300 | 9.1300 |
Canada / dollaro | 1 | 0.6060 | 0.6760 |
Australia / dollaro | 1 | 0.5319 | 0.6219 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4796 | 0.5496 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.2132 | 0.2632 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.8100 | 0.9900 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.4100 | 0.5100 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.6200 | 52.1200 |
Brasile / real | 100 | 11.7000 | 20.7000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6325 | 0.7125 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4560 | 0.5060 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.9100 | 1.2600 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0750 | 0.1200 |
Cina / yuan | 1 | 0.1147 | 0.1347 |
Colombia / peso | 100 | 0.0191 | 0.0261 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0548 | 0.0708 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0016 | 0.0021 |
Egitto / lira | 1 | 0.0081 | 0.0271 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2398 | 0.2618 |
Filippine / peso | 100 | 1.3700 | 1.8200 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0048 | 0.0068 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.1650 | 1.4050 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0672 | 1.1972 |
Hongkong / dollaro | 100 | 11.2000 | 12.4000 |
India / rupia | 100 | 0.8500 | 1.2500 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0049 | 0.0069 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0672 | 1.1972 |
Islanda / corona | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0672 | 1.1972 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2399 | 0.2719 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0672 | 1.1972 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0064 | 0.0085 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.6000 | 3.4000 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1791 | 0.2371 |
Marocco / dirham | 100 | 7.7900 | 11.3900 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0169 | 0.0239 |
Messico / pesos | 100 | 3.8200 | 5.2200 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0051 | 0.0084 |
Oman / rial | 1 | 2.2200 | 2.5600 |
Perù / new sol | 1 | 0.2109 | 0.2809 |
Polonia / zloty | 100 | 21.0200 | 24.5200 |
Qatar / rial | 1 | 0.2256 | 0.2806 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5500 | 3.9500 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0117 | 0.0187 |
Romania / leu | 100 | 17.0100 | 20.8100 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0672 | 1.1972 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0226 | 0.0806 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6477 | 0.7027 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0414 | 0.0584 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.5300 | 3.2300 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.5800 | 2.8600 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 2.5000 | 2.5600 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2169 | 0.2489 |
Uruguay / peso | 100 | 1.8000 | 2.4000 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0031 | 0.0041 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9213 | 0.9662 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.