Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9105 | 0.9605 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7613 | 0.8413 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0133 | 1.1433 |
Giappone / yen | 100 | 0.4932 | 0.5832 |
Danimarca / corona | 100 | 11.9700 | 13.4700 |
Svezia / corona | 100 | 7.7000 | 9.1000 |
Norvegia / corona | 100 | 7.2300 | 8.8300 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5540 | 0.6240 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4821 | 0.5721 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4414 | 0.5114 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1836 | 0.2336 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.0800 | 51.5800 |
Brasile / real | 100 | 10.4000 | 19.4000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5835 | 0.6635 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0630 | 0.1080 |
Cina / yuan | 1 | 0.1014 | 0.1214 |
Colombia / peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0498 | 0.0658 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0062 | 0.0252 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2096 | 0.2316 |
Filippine / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0110 | 1.2510 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0132 | 1.1432 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.7100 | 10.9100 |
India / rupia | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0132 | 1.1432 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0132 | 1.1432 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2244 | 0.2564 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0132 | 1.1432 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1639 | 0.2219 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5600 | 11.1600 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0152 | 0.0222 |
Messico / pesos | 100 | 3.6700 | 5.0700 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9300 | 2.2700 |
Perù / new sol | 1 | 0.1894 | 0.2594 |
Polonia / zloty | 100 | 20.3200 | 23.8200 |
Qatar / rial | 1 | 0.1951 | 0.2501 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5700 | 3.9700 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0103 | 0.0173 |
Romania / leu | 100 | 16.4300 | 20.2300 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0132 | 1.1432 |
Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0166 | 0.0746 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5984 | 0.6534 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0368 | 0.0538 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4700 | 3.1700 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3600 | 2.6400 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 1.9700 | 2.0100 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2163 | 0.2483 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9106 | 0.9555 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.