Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9156 | 0.9656 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7556 | 0.8356 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0048 | 1.1348 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4674 | 0.5574 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.0200 | 13.5200 |
| Svezia / corona | 100 | 8.0300 | 9.4300 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.2500 | 8.8500 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5480 | 0.6180 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.4888 | 0.5788 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4264 | 0.4964 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1820 | 0.2320 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.3400 | 51.8400 |
| Brasile / real | 100 | 11.2500 | 18.2500 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5770 | 0.6570 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4535 | 0.5035 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0670 | 0.1120 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1030 | 0.1230 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0179 | 0.0249 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0462 | 0.0622 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0093 | 0.0233 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2081 | 0.2301 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Giordania / dinaro | 1 | 1.0030 | 1.2430 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.7200 | 10.9200 |
| India / rupia | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2337 | 0.2657 |
| Jersey / sterlina | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.2400 | 3.0400 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1694 | 0.2274 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.3700 | 10.9700 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0148 | 0.0218 |
| Messico / pesos | 100 | 3.8300 | 5.2300 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Oman / rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
| Perù / new sol | 1 | 0.2011 | 0.2711 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.6900 | 24.1900 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1935 | 0.2485 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6500 | 4.0500 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Romania / leu | 100 | 16.4800 | 20.2700 |
| Scozia / sterlina | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0147 | 0.0727 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5922 | 0.6472 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0394 | 0.0564 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.2900 | 2.9900 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4300 | 2.7100 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8500 | 1.8900 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2274 | 0.2594 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7300 | 2.3300 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.9157 | 0.9606 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.