Corso per banconote
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9104 | 0.9604 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.8432 | 0.9232 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0570 | 1.1870 |
Giappone / yen | 100 | 0.5278 | 0.6178 |
Danimarca / corona | 100 | 11.9700 | 13.4700 |
Svezia / corona | 100 | 7.4700 | 8.8700 |
Norvegia / corona | 100 | 7.4000 | 9.0000 |
Canada / dollaro | 1 | 0.6025 | 0.6725 |
Australia / dollaro | 1 | 0.5362 | 0.6262 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4838 | 0.5538 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.2052 | 0.2552 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.0600 | 51.5600 |
Brasile / real | 100 | 11.1500 | 20.1500 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6180 | 0.6980 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.8800 | 1.2300 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0710 | 0.1160 |
Cina / yuan | 1 | 0.1119 | 0.1319 |
Colombia / peso | 100 | 0.0171 | 0.0241 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0553 | 0.0713 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Egitto / lira | 1 | 0.0078 | 0.0268 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2319 | 0.2539 |
Filippine / peso | 100 | 1.3000 | 1.7500 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.1240 | 1.3640 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Hongkong / dollaro | 100 | 10.8500 | 12.0500 |
India / rupia | 100 | 0.8500 | 1.2500 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0048 | 0.0068 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Islanda / corona | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2228 | 0.2548 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.5200 | 3.3200 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1729 | 0.2309 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0165 | 0.0235 |
Messico / pesos | 100 | 3.7400 | 5.1400 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0050 | 0.0083 |
Oman / rial | 1 | 2.1400 | 2.4800 |
Perù / new sol | 1 | 0.1976 | 0.2676 |
Polonia / zloty | 100 | 19.9400 | 23.4400 |
Qatar / rial | 1 | 0.2176 | 0.2726 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.4700 | 3.8700 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0117 | 0.0187 |
Romania / leu | 100 | 16.8000 | 20.6000 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0209 | 0.0789 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6328 | 0.6878 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0411 | 0.0581 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4600 | 3.1600 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.4500 | 2.7300 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 2.5300 | 2.5900 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2110 | 0.2430 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7700 | 2.3700 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9105 | 0.9554 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.