Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9041 | 0.9541 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7542 | 0.8342 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 0.9909 | 1.1209 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4772 | 0.5672 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.8700 | 13.3700 |
| Svezia / corona | 100 | 7.9300 | 9.3300 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.3600 | 8.9600 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5400 | 0.6100 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.4854 | 0.5754 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4252 | 0.4952 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1818 | 0.2318 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 43.7500 | 51.2500 |
| Brasile / real | 100 | 11.3000 | 18.3000 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5735 | 0.6535 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4475 | 0.4975 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0645 | 0.1095 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1019 | 0.1219 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0174 | 0.0244 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0475 | 0.0635 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0093 | 0.0233 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2078 | 0.2298 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Giordania / dinaro | 1 | 1.0000 | 1.2400 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 0.9908 | 1.1208 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.7200 | 10.9200 |
| India / rupia | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 0.9908 | 1.1208 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 0.9908 | 1.1208 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2300 | 0.2620 |
| Jersey / sterlina | 1 | 0.9908 | 1.1208 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.2400 | 3.0400 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1646 | 0.2226 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.3100 | 10.9100 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
| Messico / pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
| Oman / rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
| Perù / new sol | 1 | 0.1996 | 0.2696 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.3400 | 23.8400 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1931 | 0.2481 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6000 | 4.0000 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0094 | 0.0164 |
| Romania / leu | 100 | 16.2800 | 20.0800 |
| Scozia / sterlina | 1 | 0.9908 | 1.1208 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0157 | 0.0737 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5884 | 0.6434 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0384 | 0.0554 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.3500 | 3.0500 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.3600 | 2.6400 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8800 | 1.9200 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2220 | 0.2540 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.9042 | 0.9491 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.