Corso per banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9498 | 0.9998 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.8679 | 0.9479 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0664 | 1.1964 |
Giappone / yen | 100 | 0.6055 | 0.6955 |
Danimarca / corona | 100 | 12.5200 | 14.0200 |
Svezia / corona | 100 | 7.8000 | 9.2000 |
Norvegia / corona | 100 | 7.5700 | 9.1700 |
Canada / dollaro | 1 | 0.6465 | 0.7165 |
Australia / dollaro | 1 | 0.5647 | 0.6547 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.5167 | 0.5867 |
Afghanistan / afghani | 100 | 1.0300 | 1.0800 |
Albania / lek | 100 | 0.8200 | 0.9500 |
Antille Olandesi / fiorino | 1 | 0.4440 | 0.5640 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.2121 | 0.2621 |
Armenia / dram | 100 | 0.1560 | 0.2660 |
Azerbaigian / manat | 1 | 0.2700 | 0.6900 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.8100 | 0.9900 |
Bahrain / dinaro | 1 | 2.1100 | 2.7600 |
Bangladesh / taka | 100 | 0.5900 | 1.0900 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Belize / dollaro | 1 | 0.3980 | 0.5080 |
Bermuda / dollaro | 1 | 0.8300 | 0.9900 |
Bolivia / bolivano | 1 | 0.1165 | 0.1465 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 45.9600 | 53.4600 |
Botswana / pula | 1 | 0.0470 | 0.0870 |
Brasile / real | 100 | 14.4500 | 23.4500 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6330 | 0.7130 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4710 | 0.5210 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.8900 | 1.2400 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
Cile / pesos | 100 | 0.0935 | 0.1385 |
Cina / yuan | 1 | 0.1173 | 0.1373 |
Colombia / peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0618 | 0.0778 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Croazia / kuna | 100 | 12.1800 | 13.5800 |
Egitto / lira | 1 | 0.0094 | 0.0444 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2386 | 0.2606 |
Eritrea / nakfa | 100 | 4.4200 | 6.6200 |
Fiji / dollaro | 1 | 0.3700 | 0.4600 |
Filippine / peso | 100 | 1.4100 | 1.8600 |
Gambia / dalasi | 1 | 0.0085 | 0.0205 |
Georgia / lari | 100 | 30.7200 | 40.7200 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0049 | 0.0069 |
Gibilterra / sterlina | 1 | 1.0664 | 1.1964 |
Gibuti / franco | 100 | 0.4400 | 0.5900 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.1590 | 1.3990 |
Guatemala / quetzal | 1 | 0.0990 | 0.1360 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0664 | 1.1964 |
Guyana / dollaro | 1 | 0.0023 | 0.0058 |
Haiti / gourde | 1 | 0.0025 | 0.0105 |
Honduras / lempira | 1 | 0.0333 | 0.0403 |
Hongkong / dollaro | 100 | 11.0800 | 12.2800 |
India / rupia | 100 | 0.9000 | 1.3000 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0054 | 0.0074 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0664 | 1.1964 |
Islanda / corona | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0664 | 1.1964 |
Isole Caraibiche / dollaro | 1 | 0.3000 | 0.3800 |
Isole di Capo Verde / escudo | 100 | 0.8100 | 1.0300 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2314 | 0.2634 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0664 | 1.1964 |
Kazakistan / teng | 100 | 0.1300 | 0.2700 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0058 | 0.0079 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.6000 | 3.4000 |
Kyrgysistan / som | 100 | 0.4900 | 1.2900 |
Libano / lira | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Macao / pataca | 100 | 9.4300 | 13.2300 |
Macedonia / denar | 100 | 1.2300 | 2.1300 |
Madagascar / ariary | 100 | 0.0126 | 0.0326 |
Maldive / rupia | 1 | 0.0462 | 0.0712 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1720 | 0.2300 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5800 | 11.1800 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0174 | 0.0244 |
Messico / pesos | 100 | 4.6000 | 6.0000 |
Moldavia / leu | 100 | 4.0900 | 6.7900 |
Mongolia / tugrik | 100 | 0.0141 | 0.0381 |
Namibia / dollaro | 100 | 4.1200 | 5.5200 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0054 | 0.0087 |
Nicaragua / cordoba | 100 | 2.2400 | 3.3400 |
Nigeria / naira | 1 | 0.0011 | 0.0027 |
Oman / rial | 1 | 2.2100 | 2.5500 |
Pakistan / rupia | 1 | 0.0007 | 0.0057 |
Papa Nuova Guinea / kina | 100 | 20.6000 | 29.6000 |
Paraquay / guarani | 100 | 0.0095 | 0.0155 |
Perù / new sol | 1 | 0.2115 | 0.2815 |
Polinesia / franco | 100 | 0.6600 | 1.0100 |
Polonia / zloty | 100 | 20.1000 | 23.6000 |
Qatar / rial | 1 | 0.2240 | 0.2790 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.9200 | 4.3200 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0136 | 0.0206 |
Romania / leu | 100 | 17.6400 | 21.4400 |
Russia / n. rublo | 100 | 0.8200 | 1.4200 |
Samoa Occidentali / tala | 1 | 0.2400 | 0.4400 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0664 | 1.1964 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7300 | 0.9800 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0295 | 0.0875 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6480 | 0.7030 |
Siria / lira | 1 | 0.0002 | 0.0016 |
Sri Lanka / rupia | 1 | 0.0021 | 0.0041 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0392 | 0.0562 |
Tagikistan / somoni | 1 | 0.0030 | 0.1030 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.7100 | 3.4100 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.5100 | 2.7900 |
Tonga / pa'anga | 1 | 0.2400 | 0.5600 |
Trinidad & Tobago / dollaro | 1 | 0.1040 | 0.1540 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2400 | 0.3400 |
Turchia / lira | 100 | 4.1600 | 4.3200 |
Turkmenistan / nuovo manat | 100 | 17.9400 | 29.9400 |
Ucraina / hryvnia | 100 | -0.0400 | 4.9600 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2471 | 0.2791 |
Uruguay / peso | 100 | 2.0400 | 2.6400 |
Uzbekistan / som | 100 | 0.0070 | 0.0150 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0034 | 0.0044 |
Yemen / rial | 100 | 0.2300 | 0.4200 |
Suggerimento
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. I corsi validi per importi superiori possono essere richiesti alla Banca Raiffeisen locale.
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. I corsi validi per importi superiori possono essere richiesti alla Banca Raiffeisen locale.