Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9138 | 0.9638 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7827 | 0.8627 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0487 | 1.1787 |
Giappone / yen | 100 | 0.5255 | 0.6155 |
Danimarca / corona | 100 | 12.0200 | 13.5200 |
Svezia / corona | 100 | 8.0300 | 9.4300 |
Norvegia / corona | 100 | 7.4600 | 9.0600 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5680 | 0.6380 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4894 | 0.5794 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4561 | 0.5261 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1893 | 0.2393 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7200 | 0.9000 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3600 | 0.4600 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.2500 | 51.7500 |
Brasile / real | 100 | 10.4000 | 19.4000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5980 | 0.6780 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.8000 | 1.1500 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0670 | 0.1120 |
Cina / yuan | 1 | 0.1042 | 0.1242 |
Colombia / peso | 100 | 0.0168 | 0.0238 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0516 | 0.0676 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0065 | 0.0255 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2155 | 0.2375 |
Filippine / peso | 100 | 1.2700 | 1.7200 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0042 | 0.0062 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0400 | 1.2800 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0481 | 1.1781 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.9900 | 11.1900 |
India / rupia | 100 | 0.7600 | 1.1600 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0043 | 0.0063 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0481 | 1.1781 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0481 | 1.1781 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2198 | 0.2518 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0481 | 1.1781 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0057 | 0.0078 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.3300 | 3.1300 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1683 | 0.2263 |
Marocco / dirham | 100 | 7.6100 | 11.2100 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0155 | 0.0225 |
Messico / pesos | 100 | 3.6400 | 5.0400 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0045 | 0.0078 |
Oman / rial | 1 | 1.9900 | 2.3300 |
Perù / new sol | 1 | 0.1917 | 0.2617 |
Polonia / zloty | 100 | 20.4700 | 23.9700 |
Qatar / rial | 1 | 0.2010 | 0.2560 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5500 | 3.9500 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0109 | 0.0179 |
Romania / leu | 100 | 16.5400 | 20.3400 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0481 | 1.1781 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0176 | 0.0756 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6128 | 0.6678 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0376 | 0.0546 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.5000 | 3.2000 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.4100 | 2.6900 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 2.0800 | 2.1400 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2151 | 0.2471 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0027 | 0.0037 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9139 | 0.9588 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.