Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8959 | 0.9459 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7310 | 0.8110 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4546 | 0.5446 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.7600 | 13.2600 |
| Svezia / corona | 100 | 8.1400 | 9.5400 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.4300 | 9.0300 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5385 | 0.6085 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.4994 | 0.5894 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4311 | 0.5011 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1755 | 0.2255 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.6700 | 0.8500 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 43.3400 | 50.8400 |
| Brasile / real | 100 | 11.2000 | 18.2000 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5670 | 0.6470 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4435 | 0.4935 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7400 | 1.0900 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0690 | 0.1140 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1009 | 0.1209 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0180 | 0.0250 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0454 | 0.0614 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0089 | 0.0229 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2014 | 0.2234 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1100 | 1.5600 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
| Giordania / dinaro | 1 | 0.9680 | 1.2080 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.3700 | 10.5700 |
| India / rupia | 100 | 0.6400 | 1.0400 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2349 | 0.2669 |
| Jersey / sterlina | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0053 | 0.0074 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.1600 | 2.9600 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1706 | 0.2286 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.1600 | 10.7600 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0145 | 0.0215 |
| Messico / pesos | 100 | 3.8500 | 5.2500 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0037 | 0.0070 |
| Oman / rial | 1 | 1.8500 | 2.1900 |
| Perù / new sol | 1 | 0.1944 | 0.2644 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.2600 | 23.7600 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1865 | 0.2415 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5600 | 3.9600 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0093 | 0.0163 |
| Romania / leu | 100 | 16.0800 | 19.8800 |
| Scozia / sterlina | 1 | 0.9977 | 1.1277 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6800 | 0.9300 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0135 | 0.0715 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5819 | 0.6369 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0401 | 0.0571 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.1900 | 2.8900 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turchia / lira | 100 | 1.7500 | 1.7900 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2243 | 0.2563 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.8960 | 0.9409 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.