Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9123 | 0.9623 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7468 | 0.8268 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0148 | 1.1448 |
Giappone / yen | 100 | 0.4926 | 0.5826 |
Danimarca / corona | 100 | 11.9900 | 13.4900 |
Svezia / corona | 100 | 7.9400 | 9.3400 |
Norvegia / corona | 100 | 7.4200 | 9.0200 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5420 | 0.6120 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4844 | 0.5744 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4346 | 0.5046 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1797 | 0.2297 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.6800 | 0.8600 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.1600 | 51.6600 |
Brasile / real | 100 | 11.3000 | 18.3000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5765 | 0.6565 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0625 | 0.1075 |
Cina / yuan | 1 | 0.1009 | 0.1209 |
Colombia / peso | 100 | 0.0173 | 0.0243 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0492 | 0.0652 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0088 | 0.0228 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2057 | 0.2277 |
Filippine / peso | 100 | 1.1900 | 1.6400 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
Giordania / dinaro | 1 | 0.9900 | 1.2300 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.6200 | 10.8200 |
India / rupia | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2212 | 0.2532 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2200 | 3.0200 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1628 | 0.2208 |
Marocco / dirham | 100 | 7.4700 | 11.0700 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Messico / pesos | 100 | 3.6900 | 5.0900 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
Oman / rial | 1 | 1.8900 | 2.2300 |
Perù / new sol | 1 | 0.1907 | 0.2607 |
Polonia / zloty | 100 | 20.4100 | 23.9100 |
Qatar / rial | 1 | 0.1911 | 0.2461 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
Romania / leu | 100 | 16.5000 | 20.3000 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0147 | 0.0727 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5917 | 0.6467 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0373 | 0.0543 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.3700 | 3.0700 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
Turchia / lira | 100 | 1.8900 | 1.9300 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2230 | 0.2550 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6700 | 2.2700 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9124 | 0.9573 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.