Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9113 | 0.9613 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7569 | 0.8369 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0118 | 1.1418 |
Giappone / yen | 100 | 0.4951 | 0.5851 |
Danimarca / corona | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
Svezia / corona | 100 | 7.7500 | 9.1500 |
Norvegia / corona | 100 | 7.2700 | 8.8700 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5525 | 0.6225 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4827 | 0.5727 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4417 | 0.5117 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1825 | 0.2325 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.1200 | 51.6200 |
Brasile / real | 100 | 10.3000 | 19.3000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5820 | 0.6620 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0620 | 0.1070 |
Cina / yuan | 1 | 0.1012 | 0.1212 |
Colombia / peso | 100 | 0.0168 | 0.0238 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0496 | 0.0656 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0061 | 0.0251 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2085 | 0.2305 |
Filippine / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0040 | 1.2440 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0119 | 1.1419 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.6500 | 10.8500 |
India / rupia | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0119 | 1.1419 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0119 | 1.1419 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2233 | 0.2553 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0119 | 1.1419 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2600 | 3.0600 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1624 | 0.2204 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0151 | 0.0221 |
Messico / pesos | 100 | 3.6500 | 5.0500 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Perù / new sol | 1 | 0.1884 | 0.2584 |
Polonia / zloty | 100 | 20.3900 | 23.8900 |
Qatar / rial | 1 | 0.1939 | 0.2489 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5700 | 3.9700 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0103 | 0.0173 |
Romania / leu | 100 | 16.4400 | 20.2400 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0119 | 1.1419 |
Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0163 | 0.0743 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5969 | 0.6519 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0365 | 0.0535 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4600 | 3.1600 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 1.9700 | 2.0100 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2167 | 0.2487 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6500 | 2.2500 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9114 | 0.9563 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.