Corso per banconote
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9345 | 0.9845 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.8411 | 0.9211 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Giappone / yen | 100 | 0.5422 | 0.6322 |
Danimarca / corona | 100 | 12.2900 | 13.7900 |
Svezia / corona | 100 | 8.2800 | 9.6800 |
Norvegia / corona | 100 | 7.8200 | 9.4200 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5865 | 0.6565 |
Australia / dollaro | 1 | 0.5148 | 0.6048 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4695 | 0.5395 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.2051 | 0.2551 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 45.3000 | 52.8000 |
Brasile / real | 100 | 11.2500 | 20.2500 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6175 | 0.6975 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4615 | 0.5115 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.8700 | 1.2200 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
Cile / pesos | 100 | 0.0725 | 0.1175 |
Cina / yuan | 1 | 0.1112 | 0.1312 |
Colombia / peso | 100 | 0.0180 | 0.0250 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0519 | 0.0679 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0016 | 0.0021 |
Egitto / lira | 1 | 0.0074 | 0.0264 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2313 | 0.2533 |
Filippine / peso | 100 | 1.3400 | 1.7900 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.1240 | 1.3640 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Hongkong / dollaro | 100 | 10.8300 | 12.0300 |
India / rupia | 100 | 0.8300 | 1.2300 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0046 | 0.0066 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Islanda / corona | 100 | 0.6200 | 0.7200 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2246 | 0.2566 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.5000 | 3.3000 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1736 | 0.2316 |
Marocco / dirham | 100 | 7.8600 | 11.4600 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0168 | 0.0238 |
Messico / pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0049 | 0.0082 |
Oman / rial | 1 | 2.1400 | 2.4800 |
Perù / new sol | 1 | 0.2062 | 0.2762 |
Polonia / zloty | 100 | 21.3500 | 24.8500 |
Qatar / rial | 1 | 0.2170 | 0.2720 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0109 | 0.0179 |
Romania / leu | 100 | 17.2700 | 21.0700 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0211 | 0.0791 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6323 | 0.6873 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0399 | 0.0569 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4100 | 3.1100 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.5000 | 2.7800 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 2.3000 | 2.3600 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2210 | 0.2530 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7900 | 2.3900 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0029 | 0.0039 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9346 | 0.9795 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.