Corso per banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9674 | 1.0174 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.8781 | 0.9581 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0517 | 1.1817 |
Giappone / yen | 100 | 0.6574 | 0.7474 |
Danimarca / corona | 100 | 12.7700 | 14.2700 |
Svezia / corona | 100 | 8.1600 | 9.5600 |
Norvegia / corona | 100 | 8.3700 | 9.9700 |
Canada / dollaro | 1 | 0.6565 | 0.7265 |
Australia / dollaro | 1 | 0.6015 | 0.6915 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.5475 | 0.6175 |
Afghanistan / afghani | 100 | 1.0000 | 1.0500 |
Albania / lek | 100 | 0.7700 | 0.9000 |
Antille Olandesi / fiorino | 1 | 0.4490 | 0.5690 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.2147 | 0.2647 |
Argentina / pesos | 100 | -0.0656 | 0.9044 |
Armenia / dram | 100 | 0.1520 | 0.2620 |
Azerbaigian / manat | 1 | 0.2800 | 0.7000 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.8200 | 1.0000 |
Bahrain / dinaro | 1 | 2.1400 | 2.7900 |
Bangladesh / taka | 100 | 0.6100 | 1.1100 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Belize / dollaro | 1 | 0.4000 | 0.5100 |
Bermuda / dollaro | 1 | 0.8400 | 1.0000 |
Bolivia / bolivano | 1 | 0.1179 | 0.1479 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 46.8500 | 54.3500 |
Botswana / pula | 1 | 0.0510 | 0.0910 |
Brasile / real | 100 | 13.6000 | 22.6000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6540 | 0.7340 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4800 | 0.5300 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.9100 | 1.2600 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
Cile / pesos | 100 | 0.0955 | 0.1405 |
Cina / yuan | 1 | 0.1252 | 0.1452 |
Colombia / peso | 100 | 0.0164 | 0.0234 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0649 | 0.0809 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Croazia / kuna | 100 | 12.4100 | 13.8100 |
Egitto / lira | 1 | 0.0102 | 0.0452 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2414 | 0.2634 |
Eritrea / nakfa | 100 | 4.4900 | 6.6900 |
Fiji / dollaro | 1 | 0.3800 | 0.4700 |
Filippine / peso | 100 | 1.4800 | 1.9300 |
Gambia / dalasi | 1 | 0.0085 | 0.0205 |
Georgia / lari | 100 | 30.6400 | 40.6400 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0049 | 0.0069 |
Gibilterra / sterlina | 1 | 1.0517 | 1.1817 |
Gibuti / franco | 100 | 0.4500 | 0.6000 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.1740 | 1.4140 |
Guatemala / quetzal | 1 | 0.1000 | 0.1370 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0517 | 1.1817 |
Guyana / dollaro | 1 | 0.0024 | 0.0059 |
Haiti / gourde | 1 | 0.0021 | 0.0101 |
Honduras / lempira | 1 | 0.0337 | 0.0407 |
Hongkong / dollaro | 100 | 11.2000 | 12.4000 |
India / rupia | 100 | 0.9100 | 1.3100 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0054 | 0.0074 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0517 | 1.1817 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0517 | 1.1817 |
Isole Caraibiche / dollaro | 1 | 0.3000 | 0.3800 |
Isole di Capo Verde / escudo | 100 | 0.8200 | 1.0400 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2507 | 0.2827 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0517 | 1.1817 |
Kazakistan / teng | 100 | 0.1300 | 0.2700 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0066 | 0.0087 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.6500 | 3.4500 |
Kyrgysistan / som | 100 | 0.5100 | 1.3100 |
Libano / lira | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Macao / pataca | 100 | 9.5500 | 13.3500 |
Macedonia / denar | 100 | 1.2500 | 2.1500 |
Madagascar / ariary | 100 | 0.0133 | 0.0333 |
Maldive / rupia | 1 | 0.0469 | 0.0719 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1886 | 0.2466 |
Marocco / dirham | 100 | 7.6700 | 11.2700 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0177 | 0.0247 |
Messico / pesos | 100 | 4.2600 | 5.6600 |
Moldavia / leu | 100 | 3.8700 | 6.5700 |
Mongolia / tugrik | 100 | 0.0142 | 0.0382 |
Namibia / dollaro | 100 | 4.6400 | 6.0400 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0055 | 0.0088 |
Nicaragua / cordoba | 100 | 2.2400 | 3.3400 |
Nigeria / naira | 1 | 0.0012 | 0.0028 |
Oman / rial | 1 | 2.2400 | 2.5800 |
Pakistan / rupia | 1 | 0.0009 | 0.0059 |
Papa Nuova Guinea / kina | 100 | 21.0700 | 30.0700 |
Paraquay / guarani | 100 | 0.0096 | 0.0156 |
Perù / new sol | 1 | 0.2045 | 0.2745 |
Polinesia / franco | 100 | 0.6800 | 1.0300 |
Polonia / zloty | 100 | 19.3200 | 22.8200 |
Qatar / rial | 1 | 0.2269 | 0.2819 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.9500 | 4.3500 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0133 | 0.0203 |
Romania / leu | 100 | 18.2800 | 22.0800 |
Russia / n. rublo | 100 | 0.9800 | 1.5800 |
Samoa Occidentali / tala | 1 | 0.2400 | 0.4400 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0517 | 1.1817 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7400 | 0.9900 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0321 | 0.0901 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6689 | 0.7239 |
Siria / lira | 1 | 0.0002 | 0.0016 |
Sri Lanka / rupia | 1 | 0.0015 | 0.0035 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0444 | 0.0614 |
Tagikistan / somoni | 1 | 0.0090 | 0.1090 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.8100 | 3.5100 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.6400 | 2.9200 |
Tonga / pa'anga | 1 | 0.2400 | 0.5600 |
Trinidad & Tobago / dollaro | 1 | 0.1050 | 0.1550 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2500 | 0.3500 |
Turchia / lira | 100 | 4.8300 | 5.0200 |
Turkmenistan / nuovo manat | 100 | 18.2700 | 30.2700 |
Ucraina / hryvnia | 100 | 0.0000 | 5.0000 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2373 | 0.2693 |
Uruguay / peso | 100 | 2.0400 | 2.6400 |
Uzbekistan / som | 100 | 0.0070 | 0.0150 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0034 | 0.0044 |
Yemen / rial | 100 | 0.2400 | 0.4300 |
Suggerimento
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. I corsi validi per importi superiori possono essere richiesti alla Banca Raiffeisen locale.
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. I corsi validi per importi superiori possono essere richiesti alla Banca Raiffeisen locale.