Dow Jones
| 47'851 | |
| -0.07% (-32)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 998313 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | DJ-Index |
| Ouverture | 47'888 |
| Max jour | 48'050 |
| Min jour | 47'693 |
| Clôture | 47'883 |
| YTD % | +12.47% |

| 47'851 | |
| -0.07% (-32)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 998313 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | DJ-Index |
| Ouverture | 47'888 |
| Max jour | 48'050 |
| Min jour | 47'693 |
| Clôture | 47'883 |
| YTD % | +12.47% |
