iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
CHF
Achat
134.94 (392)Vente
135.74 (392)N° de valeur
889976Bourse
Cboeu CX MT1Ouverture
134.64Max jour
134.64Min jour
134.20Clôture
134.88- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
iShares ETF (CH) - iShares SMI(R) ETF (CH)
ISIN
CH0008899764
CH0008899764
N° de valeur
889976
889976
Monnaie
CHF
CHF
Type
ETF
ETF
Domicile fonds
CH
CH
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
0.70
0.70
Date
12.03.2026
12.03.2026
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 134.20 02.04.2026 | -0.50% -0.68 | -1.37% -2.58 | 477 | 134.94 392 | 135.74 392 |
| SIX SX CHF | 135.08 02.04.2026 | -0.13% -0.18 | -1.29% -2.48 | 16'624 2 Mio | 134.94 381 | 135.20 381 |
| LSE SETS CHF | 130.70 23.10.2025 | +5.95% +7.34 | 2'907 | 108.34 644 | ||
| EPF GBP GBP | 127.52 02.04.2026 | -0.18% -0.23 | -1.20% -1.54 | |||
| EPF JPY JPY | 26'915.73 02.04.2026 | -0.30% -80.05 | -1.08% -293.69 | |||
| EPF CHF CHF | 134.94 02.04.2026 | -0.07% -0.10 | -1.37% -2.59 | |||
| EPF DIV HKD | 1'323.68 02.04.2026 | -0.85% -11.35 | -2.03% -27.46 | |||
| EPF EUR EUR | 146.22 02.04.2026 | -0.23% -0.34 | -1.08% -1.59 | |||
| EPF USD USD | 168.89 02.04.2026 | -0.85% -1.45 | -2.71% -4.70 | |||
| Other OTC Mk USD | 160.75 08.09.2025 | +11.44% +16.50 |
Autres indicateurs
Date de lancement
06.10.1999
06.10.1999
Politique de dividende
Orienté vers la distribution de dividende
Orienté vers la distribution de dividende
Indicateurs techniques
Vola hist. 30 jours
n/a
n/a
Vola hist. 90 jours
n/a
n/a
Vola hist. 180 jours
n/a
n/a
Vola hist. 250 jours
n/a
n/a