Emerging Markets Equity B
| 928.31 | |
| 0.50% (4.59)· 18.02.2026 | |
| N° de valeur | 618763 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.50% |
| +/- | +4.59 |
| VNI veille | 923.72 |
| VNI Date | 18.02.2026 |
| YTD % | +11.21% |

| 928.31 | |
| 0.50% (4.59)· 18.02.2026 | |
| N° de valeur | 618763 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.50% |
| +/- | +4.59 |
| VNI veille | 923.72 |
| VNI Date | 18.02.2026 |
| YTD % | +11.21% |
