Global Active Bond AH
| 96.67 | |
| -0.36% (-0.35)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 607577 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.36% |
| +/- | -0.35 |
| VNI veille | 97.02 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | -0.04% |

| 96.67 | |
| -0.36% (-0.35)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 607577 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.36% |
| +/- | -0.35 |
| VNI veille | 97.02 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | -0.04% |
