SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
GBP
Achat
38.30 (3)Vente
38.35 (391)N° de valeur
46170158Bourse
Cboeu CX MT2Ouverture
37.88Max jour
37.88Min jour
37.88Clôture
37.88- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
ISIN
IE00BFY0GT14
IE00BFY0GT14
N° de valeur
46170158
46170158
Monnaie
GBP
GBP
Type
ETF
ETF
Domicile fonds
IE
IE
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT2 GBP | 37.55 06.05.2026 | -0.86% -0.33 | +5.57% +1.98 | 80 | 38.30 3 | 38.35 391 |
| LSE ETF MC GBP | 38.33 08:00:31 | +0.56% +0.22 | +7.64% +2.72 | 26'401 594'088 | 38.28 2'374 | 38.31 2'374 |
| Euronext ETFP Milan EUR | 44.23 09:07:33 | +0.50% +0.22 | +8.20% +3.35 | 19'415 853'701 | 44.18 100 | 44.21 477 |
| SFD USD USD | 51.66 13.05.2026 | +0.57% +0.29 | +8.43% +4.02 | |||
| EPF DIV HKD | 404.50 13.05.2026 | +0.60% +2.40 | +9.09% +33.70 | |||
| EPF CHF CHF | 40.42 13.05.2026 | +0.73% +0.29 | +7.10% +2.68 | |||
| EPF JPY JPY | 8'154.56 13.05.2026 | +0.71% +57.53 | +9.21% +687.40 | |||
| EPF GBP GBP | 38.22 13.05.2026 | +0.63% +0.24 | +7.92% +2.80 | |||
| EPF EUR EUR | 44.12 13.05.2026 | +0.80% +0.35 | +8.76% +3.56 | |||
| EPF USD USD | 51.66 13.05.2026 | +0.57% +0.29 | +8.43% +4.02 |
Autres indicateurs
Date de lancement
28.02.2019
28.02.2019
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Indicateurs techniques
Vola hist. 30 jours
n/a
n/a
Vola hist. 90 jours
n/a
n/a
Vola hist. 180 jours
n/a
n/a
Vola hist. 250 jours
n/a
n/a