SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
GBP
Achat
38.32 (2'374)Vente
38.35 (5'935)N° de valeur
46170158Bourse
LSE ETF MCOuverture
38.32Max jour
38.33Min jour
38.32Clôture
38.11- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
ISIN
IE00BFY0GT14
IE00BFY0GT14
N° de valeur
46170158
46170158
Monnaie
GBP
GBP
Type
ETF
ETF
Domicile fonds
IE
IE
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT2 GBP | 37.55 06.05.2026 | -0.86% -0.33 | +5.57% +1.98 | 80 | 38.32 391 | 38.36 391 |
| Cboeu DX MT1 EUR | 44.23 09:54:29 | +0.95% +0.42 | +8.32% +3.40 | 36 | 43.41 195 | 45.01 195 |
| Cboeu CX MT1 USD | 50.02 24.04.2026 | -2.40% -1.23 | +20.82% +8.62 | 3 | 51.78 388 | 51.84 388 |
| SIX SX USD USD | 51.30 13.05.2026 | +0.02% +0.01 | +6.77% +3.26 | 7'625 392'819 | 51.44 1'200 | 51.63 1'200 |
| BX Sponsored CHF | 40.14 12.05.2026 | +2.44% +0.96 | +5.77% +2.19 | 6'228 249'991 | 40.32 2'668 | 40.35 2'668 |
| LSE ETF MC GBP | 38.34 08:32:07 | +0.60% +0.23 | +7.68% +2.74 | 1'856 32'000 | 38.32 2'374 | 38.35 5'935 |
| Other OTC Mk USD | 48.08 30.12.2025 | +4.62% +2.12 | 0.00% 0.00 | 1'500 | ||
| LSE SETS USD | 51.79 08:18:26 | +0.50% +0.26 | +8.14% +3.90 | 286 14'810 | 51.80 2'759 | 51.84 2'759 |
| TRADEcho EUR | 43.73 12.05.2026 | +0.10% +0.04 | +7.07% +2.89 | 86 | ||
| FRA ETF&ETP EUR | 43.99 13.05.2026 | +0.98% +0.43 | +8.10% +3.30 | 44.11 3'742 | 44.22 3'732 |
Autres indicateurs
Date de lancement
28.02.2019
28.02.2019
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Indicateurs techniques
Vola hist. 30 jours
+7.57%
+7.57%
Vola hist. 90 jours
+11.85%
+11.85%
Vola hist. 180 jours
+10.69%
+10.69%
Vola hist. 250 jours
+10.26%
+10.26%