SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
CHF
Achat
40.32 (2'668)Vente
40.35 (2'668)N° de valeur
46170158Bourse
BX SponsoredOuverture
40.14Max jour
40.14Min jour
40.14Clôture
39.19- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
ISIN
IE00BFY0GT14
IE00BFY0GT14
N° de valeur
46170158
46170158
Monnaie
CHF
CHF
Type
ETF
ETF
Domicile fonds
IE
IE
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Sponsored CHF | 40.14 12.05.2026 | +2.44% +0.96 | +5.77% +2.19 | 6'228 249'991 | 40.32 2'668 | 40.35 2'668 |
| Other OTC Mk USD | 48.08 30.12.2025 | +4.62% +2.12 | 0.00% 0.00 | 1'500 | ||
| TRADEcho EUR | 43.73 12.05.2026 | +0.10% +0.04 | +7.07% +2.89 | 86 | ||
| SFD USD USD | 51.66 13.05.2026 | +0.57% +0.29 | +8.43% +4.02 | |||
| EPF EUR EUR | 44.12 13.05.2026 | +0.80% +0.35 | +8.76% +3.56 | |||
| EPF USD USD | 51.66 13.05.2026 | +0.57% +0.29 | +8.43% +4.02 | |||
| EPF GBP GBP | 38.22 13.05.2026 | +0.63% +0.24 | +7.92% +2.80 | |||
| EPF JPY JPY | 8'154.56 13.05.2026 | +0.71% +57.53 | +9.21% +687.40 | |||
| EPF DIV HKD | 404.50 13.05.2026 | +0.60% +2.40 | +9.09% +33.70 | |||
| EPF CHF CHF | 40.42 13.05.2026 | +0.73% +0.29 | +7.10% +2.68 |
Autres indicateurs
Date de lancement
28.02.2019
28.02.2019
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Indicateurs techniques
Vola hist. 30 jours
+199.52%
+199.52%
Vola hist. 90 jours
+113.05%
+113.05%
Vola hist. 180 jours
+80.98%
+80.98%
Vola hist. 250 jours
+56.53%
+56.53%