SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
USD
Achat
51.44 (1'200)Vente
51.63 (1'200)N° de valeur
46170158Bourse
SIX SX USDOuverture
51.57Max jour
51.57Min jour
51.30Clôture
51.29- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
ISIN
IE00BFY0GT14
IE00BFY0GT14
N° de valeur
46170158
46170158
Monnaie
USD
USD
Type
ETF
ETF
Domicile fonds
IE
IE
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 USD | 50.02 24.04.2026 | -2.40% -1.23 | +20.82% +8.62 | 3 | 51.79 388 | 51.86 388 |
| SIX SX USD USD | 51.30 13.05.2026 | +0.02% +0.01 | +6.77% +3.26 | 7'625 392'819 | 51.44 1'200 | 51.63 1'200 |
| Other OTC Mk USD | 48.08 30.12.2025 | +4.62% +2.12 | 0.00% 0.00 | 1'500 | ||
| EPF EUR EUR | 44.12 13.05.2026 | +0.80% +0.35 | +8.76% +3.56 | |||
| EPF USD USD | 51.66 13.05.2026 | +0.57% +0.29 | +8.43% +4.02 | |||
| EPF GBP GBP | 38.22 13.05.2026 | +0.63% +0.24 | +7.92% +2.80 | |||
| EPF JPY JPY | 8'154.56 13.05.2026 | +0.71% +57.53 | +9.21% +687.40 | |||
| EPF DIV HKD | 404.50 13.05.2026 | +0.60% +2.40 | +9.09% +33.70 | |||
| EPF CHF CHF | 40.42 13.05.2026 | +0.73% +0.29 | +7.10% +2.68 | |||
| SFD USD USD | 51.66 13.05.2026 | +0.57% +0.29 | +8.43% +4.02 |
Autres indicateurs
Date de lancement
28.02.2019
28.02.2019
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Indicateurs techniques
Vola hist. 30 jours
+9.92%
+9.92%
Vola hist. 90 jours
+17.28%
+17.28%
Vola hist. 180 jours
+14.70%
+14.70%
Vola hist. 250 jours
+12.36%
+12.36%