MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
| 458.43 | |
| -0.02% (-0.07)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 4514032 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.02% |
| +/- | -0.07 |
| VNI veille | 458.50 |
| VNI Date | 04.12.2025 |
| YTD % | +27.77% |

| 458.43 | |
| -0.02% (-0.07)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 4514032 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.02% |
| +/- | -0.07 |
| VNI veille | 458.50 |
| VNI Date | 04.12.2025 |
| YTD % | +27.77% |
