MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
| 464.89 | |
| 0.33% (1.55)· 23.12.2025 | |
| N° de valeur | 4514032 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.33% |
| +/- | +1.55 |
| VNI veille | 463.34 |
| VNI Date | 23.12.2025 |
| YTD % | +29.58% |

| 464.89 | |
| 0.33% (1.55)· 23.12.2025 | |
| N° de valeur | 4514032 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.33% |
| +/- | +1.55 |
| VNI veille | 463.34 |
| VNI Date | 23.12.2025 |
| YTD % | +29.58% |
