Vanguard Total World Stock ETF
USD
Achat
134.31 (100)Vente
143.01 (100)N° de valeur
4354003Bourse
NYSEOuverture
137.24Max jour
139.90Min jour
136.99Clôture
139.64- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Total World Stock ETF
ISIN
n/a
n/a
N° de valeur
4354003
4354003
Monnaie
USD
USD
Type
ETF
ETF
Domicile fonds
US
US
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
1.12
1.12
Date
19.12.2025
19.12.2025
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE USD | 139.36 02.04.2026 | -0.20% -0.28 | -1.20% -1.70 | 142'447 | 134.31 100 | 143.01 100 |
| NYSE America USD | 139.28 02.04.2026 | -0.31% -0.44 | -1.24% -1.75 | 23'397 | 139.12 100 | 139.57 100 |
| LSE SETS USD | 138.06 02.04.2026 | -0.92% -1.28 | -2.77% -3.93 | 1'261 | ||
| EPF DIV HKD | 1'091.35 02.04.2026 | -0.15% -1.69 | -1.08% -11.96 | |||
| EPF JPY JPY | 22'191.58 02.04.2026 | +0.40% +89.07 | +0.12% +26.40 | |||
| EPF EUR EUR | 120.55 02.04.2026 | +0.47% +0.56 | -0.02% -0.02 | |||
| EPF USD USD | 139.25 02.04.2026 | -0.16% -0.22 | -1.78% -2.53 | |||
| EPF GBP GBP | 105.14 02.04.2026 | +0.52% +0.54 | -0.08% -0.09 | |||
| EPF CHF CHF | 111.25 02.04.2026 | +0.63% +0.70 | -0.79% -0.89 |
Autres indicateurs
Date de lancement
24.06.2008
24.06.2008
Politique de dividende
Orienté vers la distribution de dividende
Orienté vers la distribution de dividende
Indicateurs techniques
Vola hist. 30 jours
+22.12%
+22.12%
Vola hist. 90 jours
+16.30%
+16.30%
Vola hist. 180 jours
+14.35%
+14.35%
Vola hist. 250 jours
+17.35%
+17.35%