Multi Asset Defensive H-USD
| 117.89 | |
| 0.04% (0.05)· 04.11.2025 | |
| N° de valeur | 40241950 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.03% |
| +/- | -0.04 |
| VNI veille | 117.88 |
| VNI Date | 03.11.2025 |
| YTD % | +4.64% |

| 117.89 | |
| 0.04% (0.05)· 04.11.2025 | |
| N° de valeur | 40241950 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.03% |
| +/- | -0.04 |
| VNI veille | 117.88 |
| VNI Date | 03.11.2025 |
| YTD % | +4.64% |
