Global Corporate Bond H-CHF
| 77.32 | |
| 0.17% (0.13)· 10.12.2025 | |
| N° de valeur | 32261679 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | +0.17% |
| +/- | +0.13 |
| VNI veille | 77.19 |
| VNI Date | 10.12.2025 |
| YTD % | -1.25% |

| 77.32 | |
| 0.17% (0.13)· 10.12.2025 | |
| N° de valeur | 32261679 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | +0.17% |
| +/- | +0.13 |
| VNI veille | 77.19 |
| VNI Date | 10.12.2025 |
| YTD % | -1.25% |
