Global Corporate Bond A
| 103.48 | |
| -0.02% (-0.02)· 10.03.2026 | |
| N° de valeur | 32261678 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.02% |
| +/- | -0.02 |
| VNI veille | 103.50 |
| VNI Date | 10.03.2026 |
| YTD % | +0.44% |

| 103.48 | |
| -0.02% (-0.02)· 10.03.2026 | |
| N° de valeur | 32261678 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.02% |
| +/- | -0.02 |
| VNI veille | 103.50 |
| VNI Date | 10.03.2026 |
| YTD % | +0.44% |
