TwentyFour Strategic Income AH
| 109.70 | |
| -0.10% (-0.11)· 05.11.2025 | |
| N° de valeur | 31903318 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.10% |
| +/- | -0.11 |
| VNI veille | 109.81 |
| VNI Date | 05.11.2025 |
| YTD % | +5.70% |

| 109.70 | |
| -0.10% (-0.11)· 05.11.2025 | |
| N° de valeur | 31903318 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.10% |
| +/- | -0.11 |
| VNI veille | 109.81 |
| VNI Date | 05.11.2025 |
| YTD % | +5.70% |
