TwentyFour Absolute Return Credit AH
| 73.18 | |
| 0.03% (0.02)· 12.02.2026 | |
| N° de valeur | 31902604 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | +0.03% |
| +/- | +0.02 |
| VNI veille | 73.16 |
| VNI Date | 12.02.2026 |
| YTD % | +0.22% |

| 73.18 | |
| 0.03% (0.02)· 12.02.2026 | |
| N° de valeur | 31902604 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | +0.03% |
| +/- | +0.02 |
| VNI veille | 73.16 |
| VNI Date | 12.02.2026 |
| YTD % | +0.22% |
