First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
GBP
Achat
50.80 (285)Vente
51.05 (285)N° de valeur
29134385Bourse
Cboeu CX MT2Ouverture
n/aClôture
51.21- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
First Trust Global Funds ICAV - First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF
ISIN
IE00BYTH6238
IE00BYTH6238
N° de valeur
29134385
29134385
Monnaie
GBP
GBP
Type
ETF
ETF
Domicile fonds
IE
IE
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 USD | 64.73 13:24:37 | -0.45% -0.29 | +12.15% +7.01 | 64.73 284 | 71.69 284 | |
| Cboeu CX MT2 GBP | 50.80 13:21:45 | -0.80% -0.41 | +11.94% +5.42 | 50.80 285 | 51.05 285 | |
| SFD GBP GBP | 39.39 10.07.2025 | +0.48% +0.19 | ||||
| SFD USD USD | 69.11 09.06.2026 | -0.22% -0.15 | +13.12% +8.01 | |||
| EPF USD USD | 69.11 09.06.2026 | -0.22% -0.15 | +13.12% +8.01 | |||
| EPF EUR EUR | 59.77 09.06.2026 | -0.39% -0.23 | +13.64% +7.17 | |||
| EPF CHF CHF | 55.07 09.06.2026 | -0.23% -0.13 | +12.57% +6.15 | |||
| EPF GBP GBP | 51.59 09.06.2026 | -0.61% -0.32 | +12.38% +5.68 | |||
| EPF DIV HKD | 541.62 09.06.2026 | -0.21% -1.14 | +12.53% +60.32 | |||
| EPF JPY JPY | 11'075.06 09.06.2026 | -0.11% -12.26 | +14.54% +1'405.90 |
Autres indicateurs
Date de lancement
14.08.2015
14.08.2015
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Indicateurs techniques
Vola hist. 30 jours
n/a
n/a
Vola hist. 90 jours
n/a
n/a
Vola hist. 180 jours
n/a
n/a
Vola hist. 250 jours
n/a
n/a