Global Active Bond H-CHF
| 95.14 | |
| -0.04% (-0.04)· 30.12.2025 | |
| N° de valeur | 26970248 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.04% |
| +/- | -0.04 |
| VNI veille | 95.18 |
| VNI Date | 30.12.2025 |
| YTD % | +2.91% |

| 95.14 | |
| -0.04% (-0.04)· 30.12.2025 | |
| N° de valeur | 26970248 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.04% |
| +/- | -0.04 |
| VNI veille | 95.18 |
| VNI Date | 30.12.2025 |
| YTD % | +2.91% |
