Global Active Bond H-CHF
| 94.34 | |
| -0.39% (-0.37)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 26970248 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.39% |
| +/- | -0.37 |
| VNI veille | 94.71 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | -0.79% |

| 94.34 | |
| -0.39% (-0.37)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 26970248 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.39% |
| +/- | -0.37 |
| VNI veille | 94.71 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | -0.79% |
