Global Active Bond B
| 109.34 | |
| -0.10% (-0.11)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 25475952 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -0.10% |
| +/- | -0.11 |
| VNI veille | 109.45 |
| VNI Date | 04.12.2025 |
| YTD % | +5.32% |

| 109.34 | |
| -0.10% (-0.11)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 25475952 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -0.10% |
| +/- | -0.11 |
| VNI veille | 109.45 |
| VNI Date | 04.12.2025 |
| YTD % | +5.32% |
