Global Active Bond B
| 108.87 | |
| -0.38% (-0.41)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 25475952 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -0.46% |
| +/- | -0.50 |
| VNI veille | 109.78 |
| VNI Date | 11.03.2026 |
| YTD % | -0.34% |

| 108.87 | |
| -0.38% (-0.41)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 25475952 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -0.46% |
| +/- | -0.50 |
| VNI veille | 109.78 |
| VNI Date | 11.03.2026 |
| YTD % | -0.34% |
