Non-Food Commodity H-EUR
| 99.27 | |
| 0.70% (0.69)· 02.03.2026 | |
| N° de valeur | 25360773 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | +0.70% |
| +/- | +0.69 |
| VNI veille | 98.58 |
| VNI Date | 02.03.2026 |
| YTD % | +13.78% |

| 99.27 | |
| 0.70% (0.69)· 02.03.2026 | |
| N° de valeur | 25360773 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | +0.70% |
| +/- | +0.69 |
| VNI veille | 98.58 |
| VNI Date | 02.03.2026 |
| YTD % | +13.78% |
