Non-Food Commodity B
98.02 | |
03.10.2023 |
N° de valeur | 25360741 |
Monnaie | USD |
Bourse | SFD USD |
+/- % | +0.01% |
+/- | +0.01 |
VNI veille | 98.01 |
VNI Date | 03.10.2023 |
YTD % | -5.12% |

Filter
Plage spécifique 2 semaines 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois | |
Démarrage: | |
Fin: |
98.02 | |
03.10.2023 |
N° de valeur | 25360741 |
Monnaie | USD |
Bourse | SFD USD |
+/- % | +0.01% |
+/- | +0.01 |
VNI veille | 98.01 |
VNI Date | 03.10.2023 |
YTD % | -5.12% |
Plage spécifique 2 semaines 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois | |
Démarrage: | |
Fin: |