iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dividend ETF (CH)
CHF
Achat
179.24 (297)Vente
181.08 (297)N° de valeur
23793563Bourse
Cboeu CX MT1Ouverture
179.16Max jour
179.16Min jour
179.16Clôture
177.58- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dividend ETF (CH)
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dividend ETF (CH)
ISIN
CH0237935637
CH0237935637
N° de valeur
23793563
23793563
Monnaie
CHF
CHF
Type
ETF
ETF
Domicile fonds
CH
CH
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
0.80
0.80
Date
12.03.2026
12.03.2026
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboeu CX MT1 CHF | 179.16 02.04.2026 | +0.89% +1.58 | +12.40% +19.06 | 3 | 179.24 297 | 181.08 297 |
| SIX SX CHF | 180.52 02.04.2026 | +0.11% +0.20 | +0.34% -0.18 | 28'888 5 Mio | 179.78 621 | 180.38 621 |
| LSE SETS CHF | 158.54 12.12.2024 | +5.96% +8.92 | 14'229 | |||
| Other OTC Mk USD | 0.0000 22.04.2025 | 315 | ||||
| EPF EUR EUR | 195.15 02.04.2026 | -0.07% -0.13 | +0.53% +1.03 | |||
| EPF DIV HKD | 1'766.69 02.04.2026 | -0.69% -12.22 | -0.44% -7.88 | |||
| EPF CHF CHF | 180.10 02.04.2026 | +0.09% +0.17 | +0.15% -0.53 | |||
| EPF JPY JPY | 35'924.01 02.04.2026 | -0.13% -47.65 | +0.52% +187.55 | |||
| EPF GBP GBP | 170.19 02.04.2026 | -0.02% -0.03 | +0.41% +0.69 | |||
| EPF USD USD | 225.42 02.04.2026 | -0.69% -1.57 | -1.13% -2.57 |
Autres indicateurs
Date de lancement
28.04.2014
28.04.2014
Politique de dividende
Orienté vers la distribution de dividende
Orienté vers la distribution de dividende
Indicateurs techniques
Vola hist. 30 jours
n/a
n/a
Vola hist. 90 jours
n/a
n/a
Vola hist. 180 jours
n/a
n/a
Vola hist. 250 jours
n/a
n/a