Raiffeisen Futura Immo Fonds
| 113.25 | |
| 0.22% (0.25)· 07.01.2026 | |
| Achat | 113.25 |
| Achat Volume | n/a |
| Vente | n/a |
| Vente Volume | n/a |
| N° de valeur | 22518230 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Unreg Inland |
| Ouverture | n/a |
| Max jour | n/a |
| Min jour | n/a |
| Clôture | 113.00 |
| YTD % | +0.44% |

| 113.25 | |
| 0.22% (0.25)· 07.01.2026 | |
| Achat | 113.25 |
| Achat Volume | n/a |
| Vente | n/a |
| Vente Volume | n/a |
| N° de valeur | 22518230 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Unreg Inland |
| Ouverture | n/a |
| Max jour | n/a |
| Min jour | n/a |
| Clôture | 113.00 |
| YTD % | +0.44% |
