ETF Solid Gold Ounces A USD
| 4'023.00 | |
| -0.17% (-7.00)· 04.12.2025 | |
| Achat | 4'007.00 (80) |
| Vente | 4'032.00 (80) |
| N° de valeur | 22161641 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SIX SX USD |
| Ouverture | 4'009.00 |
| Max jour | 4'023.00 |
| Min jour | 4'009.00 |
| Clôture | 4'030.00 |
| YTD % | +61.21% |

| 4'023.00 | |
| -0.17% (-7.00)· 04.12.2025 | |
| Achat | 4'007.00 (80) |
| Vente | 4'032.00 (80) |
| N° de valeur | 22161641 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SIX SX USD |
| Ouverture | 4'009.00 |
| Max jour | 4'023.00 |
| Min jour | 4'009.00 |
| Clôture | 4'030.00 |
| YTD % | +61.21% |
