ETF Solid Gold Ounces A USD
| 4'354.50 | |
| -1.37% (-60.50)· 16.01.2026 | |
| Achat | 4'390.00 (20) |
| Vente | 4'395.00 (20) |
| N° de valeur | 22161641 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SIX SX USD |
| Ouverture | 4'402.00 |
| Max jour | 4'409.50 |
| Min jour | 4'352.50 |
| Clôture | 4'415.00 |
| YTD % | +4.36% |

| 4'354.50 | |
| -1.37% (-60.50)· 16.01.2026 | |
| Achat | 4'390.00 (20) |
| Vente | 4'395.00 (20) |
| N° de valeur | 22161641 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SIX SX USD |
| Ouverture | 4'402.00 |
| Max jour | 4'409.50 |
| Min jour | 4'352.50 |
| Clôture | 4'415.00 |
| YTD % | +4.36% |
