Emerging Markets Equity H
| 193.78 | |
| -1.69% (-3.34)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 2143009 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -1.69% |
| +/- | -3.34 |
| VNI veille | 197.12 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | +5.81% |

| 193.78 | |
| -1.69% (-3.34)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 2143009 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -1.69% |
| +/- | -3.34 |
| VNI veille | 197.12 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | +5.81% |
