Global Equity H
| 203.29 | |
| -1.42% (-2.93)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 2140210 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -1.42% |
| +/- | -2.93 |
| VNI veille | 206.22 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | -3.72% |

| 203.29 | |
| -1.42% (-2.93)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 2140210 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -1.42% |
| +/- | -2.93 |
| VNI veille | 206.22 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | -3.72% |
