Global Equity H
| 211.32 | |
| -1.02% (-2.18)· 12.12.2025 | |
| N° de valeur | 2140210 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -1.02% |
| +/- | -2.18 |
| VNI veille | 213.50 |
| VNI Date | 12.12.2025 |
| YTD % | +4.31% |

| 211.32 | |
| -1.02% (-2.18)· 12.12.2025 | |
| N° de valeur | 2140210 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -1.02% |
| +/- | -2.18 |
| VNI veille | 213.50 |
| VNI Date | 12.12.2025 |
| YTD % | +4.31% |
