Global Equity B
| 460.38 | |
| -1.39% (-6.51)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 2140207 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -1.39% |
| +/- | -6.51 |
| VNI veille | 466.89 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | -3.38% |

| 460.38 | |
| -1.39% (-6.51)· 12.03.2026 | |
| N° de valeur | 2140207 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -1.39% |
| +/- | -6.51 |
| VNI veille | 466.89 |
| VNI Date | 12.03.2026 |
| YTD % | -3.38% |
