Global Equity B
USD
N° de valeur
2140207Bourse
SFD USDDiff. %
+0.16%Diff. +/-
+0.76VNI veille
473.45VNI Date
29.04.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
N° de valeur
2140207
2140207
Monnaie
USD
USD
Type
Fonds de placement en actions
Fonds de placement en actions
Domicile fonds
LU
LU
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 393.00 07.04.2026 | +2.19% +8.41 | -3.11% -12.61 | 55 21'615 | 401.68 30 | 409.36 30 |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SIX SX USD USD | 474.40 17:36:08 | +0.89% +4.20 | -0.90% -4.30 | 474.40 1'300 | 478.70 1'300 | |
| SFD USD USD | 474.21 29.04.2026 | +0.16% +0.76 | -0.48% -2.28 | |||
| EPF USD USD | 474.21 29.04.2026 | +0.16% +0.76 | -0.48% -2.28 |
Autres indicateurs
Date de lancement
01.07.2005
01.07.2005
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Documents des fonds
Factsheet