Global Equity B
USD
N° de valeur
2140207Bourse
SFD USDDiff. %
+0.50%Diff. +/-
+2.33VNI veille
470.41VNI Date
10.04.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
N° de valeur
2140207
2140207
Monnaie
USD
USD
Type
Fonds de placement en actions
Fonds de placement en actions
Domicile fonds
LU
LU
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 393.00 07.04.2026 | +2.19% +8.41 | -3.11% -12.61 | 55 21'615 | 397.12 30 | 405.50 30 |
| EPF USD USD | 472.74 10.04.2026 | +0.50% +2.33 | -0.79% -3.75 | |||
| SFD USD USD | 472.74 10.04.2026 | +0.50% +2.33 | -0.79% -3.75 | |||
| SIX SX USD USD | 469.20 17:36:30 | +0.09% +0.40 | -1.98% -9.50 | 469.30 1'300 | 473.50 1'300 | |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 |
Autres indicateurs
Date de lancement
01.07.2005
01.07.2005
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Documents des fonds
Factsheet