Global Equity B
USD
N° de valeur
2140207Bourse
SFD USDDiff. %
-0.25%Diff. +/-
-1.14VNI veille
463.45VNI Date
20.08.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
N° de valeur
2140207
2140207
Monnaie
USD
USD
Type
Fonds de placement en actions
Fonds de placement en actions
Domicile fonds
LU
LU
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 408.88 14.08.2026 | +2.29% +9.17 | +0.81% +3.27 | 10 4'088 | 393.78 30 | 402.32 30 |
| EPF USD USD | 462.31 20.08.2026 | -0.25% -1.14 | -2.98% -14.18 | |||
| SIX SX USD USD | 461.80 21.08.2026 | +0.48% +2.20 | -3.53% -16.90 | 461.80 1'300 | 466.80 1'300 | |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SFD USD USD | 462.31 20.08.2026 | -0.25% -1.14 | -2.98% -14.18 |
Autres indicateurs
Date de lancement
01.07.2005
01.07.2005
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Documents des fonds
Factsheet