Global Equity B
USD
N° de valeur
2140207Bourse
SFD USDDiff. %
-1.00%Diff. +/-
-4.75VNI veille
474.45VNI Date
13.07.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
N° de valeur
2140207
2140207
Monnaie
USD
USD
Type
Fonds de placement en actions
Fonds de placement en actions
Domicile fonds
LU
LU
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 408.72 13.07.2026 | +4.00% +15.72 | +0.77% +3.11 | 13 5'313 | 408.36 30 | 416.50 30 |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SIX SX USD USD | 467.60 17:36:16 | -0.38% -1.80 | -2.32% -11.10 | 467.70 1'300 | 473.20 1'300 | |
| SFD USD USD | 469.70 13.07.2026 | -1.00% -4.75 | -1.43% -6.79 | |||
| EPF USD USD | 469.70 13.07.2026 | -1.00% -4.75 | -1.43% -6.79 |
Autres indicateurs
Date de lancement
01.07.2005
01.07.2005
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Documents des fonds
Factsheet