Global Equity B
USD
N° de valeur
2140207Bourse
SFD USDDiff. %
-1.09%Diff. +/-
-4.97VNI veille
453.96VNI Date
26.03.2026- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
Données de base
Nom
Global Equity B
Global Equity B
ISIN
LU0218910536
LU0218910536
N° de valeur
2140207
2140207
Monnaie
USD
USD
Type
Fonds de placement en actions
Fonds de placement en actions
Domicile fonds
LU
LU
Indicateurs fondamentaux
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 384.59 24.03.2026 | -5.78% -23.59 | -5.18% -21.02 | 28 10'768 | 382.21 30 | 390.14 30 |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SFD USD USD | 448.99 26.03.2026 | -1.09% -4.97 | -5.77% -27.50 | |||
| EPF USD USD | 448.99 26.03.2026 | -1.09% -4.97 | -5.77% -27.50 | |||
| SIX SX USD USD | 442.00 27.03.2026 | -0.99% -4.40 | -7.67% -36.70 | 441.80 1'400 | 445.80 1'400 |
Autres indicateurs
Date de lancement
01.07.2005
01.07.2005
Politique de dividende
Orienté vers la croissance
Orienté vers la croissance
Documents des fonds
Factsheet