Emerging Markets Debt H-CHF
| 118.10 | |
| -0.54% (-0.64)· 03.03.2026 | |
| N° de valeur | 21343526 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.54% |
| +/- | -0.64 |
| VNI veille | 118.74 |
| VNI Date | 03.03.2026 |
| YTD % | +0.79% |

| 118.10 | |
| -0.54% (-0.64)· 03.03.2026 | |
| N° de valeur | 21343526 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.54% |
| +/- | -0.64 |
| VNI veille | 118.74 |
| VNI Date | 03.03.2026 |
| YTD % | +0.79% |
