AI Powered Global Equity B
| 248.71 | |
| 0.48% (1.19)· 11.12.2025 | |
| N° de valeur | 19879674 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.40% |
| +/- | +0.98 |
| VNI veille | 246.54 |
| VNI Date | 10.12.2025 |
| YTD % | +23.31% |

| 248.71 | |
| 0.48% (1.19)· 11.12.2025 | |
| N° de valeur | 19879674 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.40% |
| +/- | +0.98 |
| VNI veille | 246.54 |
| VNI Date | 10.12.2025 |
| YTD % | +23.31% |
