Emerging Markets Local Currency Bond B
| 93.64 | |
| -0.23% (-0.22)· 12.02.2026 | |
| N° de valeur | 18059927 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.23% |
| +/- | -0.22 |
| VNI veille | 93.86 |
| VNI Date | 12.02.2026 |
| YTD % | +0.21% |

| 93.64 | |
| -0.23% (-0.22)· 12.02.2026 | |
| N° de valeur | 18059927 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.23% |
| +/- | -0.22 |
| VNI veille | 93.86 |
| VNI Date | 12.02.2026 |
| YTD % | +0.21% |
