Global High Yield Bond H-CHF
| 135.45 | |
| -0.01% (-0.01)· 06.11.2025 | |
| N° de valeur | 12236147 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.01% |
| +/- | -0.01 |
| VNI veille | 135.46 |
| VNI Date | 06.11.2025 |
| YTD % | +1.71% |

| 135.45 | |
| -0.01% (-0.01)· 06.11.2025 | |
| N° de valeur | 12236147 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.01% |
| +/- | -0.01 |
| VNI veille | 135.46 |
| VNI Date | 06.11.2025 |
| YTD % | +1.71% |
