Global Equity Income A
| 300.18 | |
| -2.35% (-7.22)· 03.03.2026 | |
| N° de valeur | 1222584 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -2.35% |
| +/- | -7.22 |
| VNI veille | 307.40 |
| VNI Date | 03.03.2026 |
| YTD % | +6.31% |

| 300.18 | |
| -2.35% (-7.22)· 03.03.2026 | |
| N° de valeur | 1222584 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -2.35% |
| +/- | -7.22 |
| VNI veille | 307.40 |
| VNI Date | 03.03.2026 |
| YTD % | +6.31% |
