Global Equity Income A
| 279.29 | |
| 0.03% (0.08)· 18.12.2025 | |
| N° de valeur | 1222584 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | EPF USD |
| +/- % | +0.03% |
| +/- | +0.08 |
| VNI veille | 279.21 |
| VNI Date | 18.12.2025 |
| YTD % | +17.54% |

| 279.29 | |
| 0.03% (0.08)· 18.12.2025 | |
| N° de valeur | 1222584 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | EPF USD |
| +/- % | +0.03% |
| +/- | +0.08 |
| VNI veille | 279.21 |
| VNI Date | 18.12.2025 |
| YTD % | +17.54% |
