Emerging Markets Local Currency Bond H
| 76.00 | |
| -0.63% (-0.48)· 30.10.2025 | |
| N° de valeur | 12061825 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.63% |
| +/- | -0.48 |
| VNI veille | 76.48 |
| VNI Date | 30.10.2025 |
| YTD % | +11.90% |

| 76.00 | |
| -0.63% (-0.48)· 30.10.2025 | |
| N° de valeur | 12061825 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | -0.63% |
| +/- | -0.48 |
| VNI veille | 76.48 |
| VNI Date | 30.10.2025 |
| YTD % | +11.90% |
