Emerging Markets Local Currency Bond B
| 110.87 | |
| -0.61% (-0.68)· 30.10.2025 | |
| N° de valeur | 12061801 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.61% |
| +/- | -0.68 |
| VNI veille | 111.55 |
| VNI Date | 30.10.2025 |
| YTD % | +16.34% |

| 110.87 | |
| -0.61% (-0.68)· 30.10.2025 | |
| N° de valeur | 12061801 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.61% |
| +/- | -0.68 |
| VNI veille | 111.55 |
| VNI Date | 30.10.2025 |
| YTD % | +16.34% |
