Emerging Markets Local Currency Bond A
| 53.25 | |
| 0.15% (0.08)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 12061798 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.15% |
| +/- | +0.08 |
| VNI veille | 53.17 |
| VNI Date | 04.12.2025 |
| YTD % | +12.70% |

| 53.25 | |
| 0.15% (0.08)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 12061798 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.15% |
| +/- | +0.08 |
| VNI veille | 53.17 |
| VNI Date | 04.12.2025 |
| YTD % | +12.70% |
