US Dollar Money B
| 160.41 | |
| -0.01% (-0.01)· 23.12.2025 | |
| N° de valeur | 1128475 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.01% |
| +/- | -0.01 |
| VNI veille | 160.42 |
| VNI Date | 23.12.2025 |
| YTD % | +4.40% |

| 160.41 | |
| -0.01% (-0.01)· 23.12.2025 | |
| N° de valeur | 1128475 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.01% |
| +/- | -0.01 |
| VNI veille | 160.42 |
| VNI Date | 23.12.2025 |
| YTD % | +4.40% |
