Emerging Markets Equity H
| 87.26 | |
| 0.38% (0.33)· 11.12.2025 | |
| N° de valeur | 10765166 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | +0.58% |
| +/- | +0.50 |
| VNI veille | 86.43 |
| VNI Date | 10.12.2025 |
| YTD % | +19.35% |

| 87.26 | |
| 0.38% (0.33)· 11.12.2025 | |
| N° de valeur | 10765166 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | +0.58% |
| +/- | +0.50 |
| VNI veille | 86.43 |
| VNI Date | 10.12.2025 |
| YTD % | +19.35% |
