Cours des devises
Devises
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9148 | 0.9474 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.8677 | 0.8987 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0971 | 1.1361 |
Japon / yen | 100 | 0.5619 | 0.5819 |
Australie / dollar | 1 | 0.5658 | 0.5860 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0478 | 0.0496 |
Canada / dollar | 1 | 0.6217 | 0.6439 |
Danemark / couronne | 100 | 12.2650 | 12.7020 |
Hongkong / dollar | 100 | 11.1500 | 11.5480 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2227 | 0.2307 |
Mexique / pesos | 100 | 4.2780 | 4.4310 |
Norvège / couronne | 100 | 7.8620 | 8.1420 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.5098 | 0.5280 |
Pologne / zloty | 100 | 21.0340 | 21.7830 |
Roumanie / leu | 100 | 18.3800 | 19.0400 |
Suède / couronne | 100 | 7.8900 | 8.1710 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6146 | 3.7434 |
Cours des cartes
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9148 | 0.9474 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.8677 | 0.8987 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0971 | 1.1361 |
Japon / yen | 100 | 0.5619 | 0.5819 |
Australie / dollar | 1 | 0.5658 | 0.5860 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0478 | 0.0496 |
Canada / dollar | 1 | 0.6217 | 0.6439 |
Chine / Yuan | 1 | 0.1199 | 0.1241 |
Danemark / couronne | 100 | 12.2650 | 12.7020 |
Hongkong / dollar | 100 | 11.1500 | 11.5480 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2227 | 0.2307 |
Mexique / pesos | 100 | 4.2780 | 4.4310 |
Norvège / couronne | 100 | 7.8620 | 8.1420 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.5098 | 0.5280 |
Pologne / zloty | 100 | 21.0340 | 21.7830 |
Roumanie / leu | 100 | 18.3800 | 19.0400 |
Russie / rouble nouv. | 100 | 0.8620 | 0.8930 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6468 | 0.6698 |
Suède / couronne | 100 | 7.8900 | 8.1710 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6146 | 3.7434 |
Thailande / Baht | 100 | 2.5067 | 2.5959 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2756 | 0.2854 |
Turquie / livre | 100 | 2.5137 | 2.6033 |
Avertissement
Ces cours sont utilisés pour la conversion des transactions des cartes de débit et de crédit.
Cartes de débit
Les cours sont utilisés pour tous les produits cartes de débit et s’appliquent pour les transactions de tous les montants (pas d’échelonnement). Les cours sont utilisés pour tous les paiements sans espèces en monnaie étrangère (paiements dans les magasins et dans l’e-commerce) ainsi que tous les retraits d’espèces en monnaie étrangère, excepté en euros. Ils s’appliquent uniformément pour l’ensemble du Groupe Raiffeisen.
Cartes de crédit
Les cours sont utilisés pour tous les produits cartes de crédit et s’appliquent pour tous les montants (pas d’échelonnement). Les cours sont utilisés pour tous les paiements sans espèces en monnaie étrangère (paiements dans les magasins et dans l’e-commerce) ainsi que tous les retraits d’espèces en monnaie étrangère. Ils s’appliquent uniformément pour l’ensemble du Groupe Raiffeisen.
Ces cours sont utilisés pour la conversion des transactions des cartes de débit et de crédit.
Cartes de débit
Les cours sont utilisés pour tous les produits cartes de débit et s’appliquent pour les transactions de tous les montants (pas d’échelonnement). Les cours sont utilisés pour tous les paiements sans espèces en monnaie étrangère (paiements dans les magasins et dans l’e-commerce) ainsi que tous les retraits d’espèces en monnaie étrangère, excepté en euros. Ils s’appliquent uniformément pour l’ensemble du Groupe Raiffeisen.
Cartes de crédit
Les cours sont utilisés pour tous les produits cartes de crédit et s’appliquent pour tous les montants (pas d’échelonnement). Les cours sont utilisés pour tous les paiements sans espèces en monnaie étrangère (paiements dans les magasins et dans l’e-commerce) ainsi que tous les retraits d’espèces en monnaie étrangère. Ils s’appliquent uniformément pour l’ensemble du Groupe Raiffeisen.