Walmart Rg
| 127.75 | |
| 2.97% (3.69)· 03.02.2026 | |
| Achat | 127.74 (8'951) |
| Vente | 127.75 (372) |
| N° de valeur | 984101 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 123.79 |
| Max jour | 128.17 |
| Min jour | 123.78 |
| Clôture | 124.06 |
| YTD % | +14.66% |

| 127.75 | |
| 2.97% (3.69)· 03.02.2026 | |
| Achat | 127.74 (8'951) |
| Vente | 127.75 (372) |
| N° de valeur | 984101 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 123.79 |
| Max jour | 128.17 |
| Min jour | 123.78 |
| Clôture | 124.06 |
| YTD % | +14.66% |
