Univ Health Serv-B
| 226.50 | |
| 0.65% (1.46)· 17.11.2025 | |
| Achat | 226.49 (1'500) |
| Vente | 226.50 (1'100) |
| N° de valeur | 982101 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 223.90 |
| Max jour | 229.16 |
| Min jour | 222.79 |
| Clôture | 225.04 |
| YTD % | +26.24% |

| 226.50 | |
| 0.65% (1.46)· 17.11.2025 | |
| Achat | 226.49 (1'500) |
| Vente | 226.50 (1'100) |
| N° de valeur | 982101 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 223.90 |
| Max jour | 229.16 |
| Min jour | 222.79 |
| Clôture | 225.04 |
| YTD % | +26.24% |
