Southwest Airlin Rg
| 41.28 | |
| -0.48% (-0.20)· 26.12.2025 | |
| Achat | 41.30 (13'200) |
| Vente | 41.31 (26'600) |
| N° de valeur | 971801 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 41.17 |
| Max jour | 41.61 |
| Min jour | 41.12 |
| Clôture | 41.48 |
| YTD % | +22.78% |

| 41.28 | |
| -0.48% (-0.20)· 26.12.2025 | |
| Achat | 41.30 (13'200) |
| Vente | 41.31 (26'600) |
| N° de valeur | 971801 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 41.17 |
| Max jour | 41.61 |
| Min jour | 41.12 |
| Clôture | 41.48 |
| YTD % | +22.78% |
