Ross Stores Rg
| 170.64 | |
| 0.27% (0.46)· 23.02.2026 | |
| Achat | 173.06 (700) |
| Vente | 173.26 (700) |
| N° de valeur | 967389 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Deut.Boerse |
| Ouverture | 170.82 |
| Max jour | 170.94 |
| Min jour | 170.82 |
| Clôture | 170.18 |
| YTD % | +11.69% |

| 170.64 | |
| 0.27% (0.46)· 23.02.2026 | |
| Achat | 173.06 (700) |
| Vente | 173.26 (700) |
| N° de valeur | 967389 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Deut.Boerse |
| Ouverture | 170.82 |
| Max jour | 170.94 |
| Min jour | 170.82 |
| Clôture | 170.18 |
| YTD % | +11.69% |
